For each dungeon and level: the best imported run, its original Tier and its latest comparison. Levels without logs remain empty.
Best keys from +12
Altar of Fangs1 levels recorded
| Route by level | Official time | Specialization | Item level | Original Tier | Current Tier | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12 | No imported run | |||||
| +13 | No imported run | |||||
| +14 | 29:58In time · 10/10/2026 | Protection | 324.0 | A-62/100 · Local Tier | A-62/100 · Local Tier | Open run Altar of Fangs +14 |
| +15 | No imported run | |||||
| +16 | No imported run | |||||
| +17 | No imported run | |||||
| +18 | No imported run | |||||
| +19 | No imported run | |||||
| +20 | No imported run | |||||
| +21 | No imported run | |||||
| +22 | No imported run | |||||
| +23 | No imported run | |||||
Den of Nalorakk0 levels recorded
| Route by level | Official time | Specialization | Item level | Original Tier | Current Tier | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12 | No imported run | |||||
| +13 | No imported run | |||||
| +14 | No imported run | |||||
| +15 | No imported run | |||||
| +16 | No imported run | |||||
| +17 | No imported run | |||||
| +18 | No imported run | |||||
| +19 | No imported run | |||||
| +20 | No imported run | |||||
| +21 | No imported run | |||||
| +22 | No imported run | |||||
| +23 | No imported run | |||||
| +24 | No imported run | |||||
King's Rest0 levels recorded
| Route by level | Official time | Specialization | Item level | Original Tier | Current Tier | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12 | No imported run | |||||
| +13 | No imported run | |||||
| +14 | No imported run | |||||
| +15 | No imported run | |||||
| +16 | No imported run | |||||
| +17 | No imported run | |||||
| +18 | No imported run | |||||
| +19 | No imported run | |||||
| +20 | No imported run | |||||
| +21 | No imported run | |||||
| +22 | No imported run | |||||
| +23 | No imported run | |||||
Murder Row0 levels recorded
| Route by level | Official time | Specialization | Item level | Original Tier | Current Tier | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12 | No imported run | |||||
| +13 | No imported run | |||||
| +14 | No imported run | |||||
| +15 | No imported run | |||||
| +16 | No imported run | |||||
| +17 | No imported run | |||||
| +18 | No imported run | |||||
| +19 | No imported run | |||||
| +20 | No imported run | |||||
| +21 | No imported run | |||||
| +22 | No imported run | |||||
| +23 | No imported run | |||||
Ruby Life Pools0 levels recorded
| Route by level | Official time | Specialization | Item level | Original Tier | Current Tier | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12 | No imported run | |||||
| +13 | No imported run | |||||
| +14 | No imported run | |||||
| +15 | No imported run | |||||
| +16 | No imported run | |||||
| +17 | No imported run | |||||
| +18 | No imported run | |||||
| +19 | No imported run | |||||
| +20 | No imported run | |||||
| +21 | No imported run | |||||
| +22 | No imported run | |||||
| +23 | No imported run | |||||
Temple of Sethraliss0 levels recorded
| Route by level | Official time | Specialization | Item level | Original Tier | Current Tier | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12 | No imported run | |||||
| +13 | No imported run | |||||
| +14 | No imported run | |||||
| +15 | No imported run | |||||
| +16 | No imported run | |||||
| +17 | No imported run | |||||
| +18 | No imported run | |||||
| +19 | No imported run | |||||
| +20 | No imported run | |||||
| +21 | No imported run | |||||
| +22 | No imported run | |||||
| +23 | No imported run | |||||
The Blinding Vale0 levels recorded
| Route by level | Official time | Specialization | Item level | Original Tier | Current Tier | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12 | No imported run | |||||
| +13 | No imported run | |||||
| +14 | No imported run | |||||
| +15 | No imported run | |||||
| +16 | No imported run | |||||
| +17 | No imported run | |||||
| +18 | No imported run | |||||
| +19 | No imported run | |||||
| +20 | No imported run | |||||
| +21 | No imported run | |||||
| +22 | No imported run | |||||
| +23 | No imported run | |||||
Voidscar Arena0 levels recorded
| Route by level | Official time | Specialization | Item level | Original Tier | Current Tier | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12 | No imported run | |||||
| +13 | No imported run | |||||
| +14 | No imported run | |||||
| +15 | No imported run | |||||
| +16 | No imported run | |||||
| +17 | No imported run | |||||
| +18 | No imported run | |||||
| +19 | No imported run | |||||
| +20 | No imported run | |||||
| +21 | No imported run | |||||
| +22 | No imported run | |||||
| +23 | No imported run | |||||
Verified run history (1)
- altar-of-fangs +14 · 10/10/2026 22:35 · In time